Comune di San Sosti » Amministrazione Aperta » pagina 3
pagina 3
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
10 | 11/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
ARTEMPIANTI DI ESPOSITO NICOLA | P.I. 02112890781 | LAVORI DI TRASLOCO ARREDI ISTITUTO SCOLASTICO ITC | 1.210,00 | DETERMINA N. 15 DEL 18/01/2013 | TECNICO | ING. TULLIO FORMOSO | AFFIDAMENTO |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
11 | 11/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
DITTA ARTEMPIANTI DI ESPOSITO NICOLA | P.I.02112890781 | MANUTENZIONE DEPURATORE BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 | 3.592.96 | DETERMINA N. 14 DEL 18/01/2013 | TECNICO | ING. TULLIO FORMOSO | AGGIUDICAZIONE |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
12 | 11/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
DITTA BRUNO UGO | P.I. 01838000782 | MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4° BIMESTRE 2012 | 2.415,16 | DETERMINA N. 12 DEL 18/01/2013 | TECNICO | ING. TULLIO FORMOSO | AGGIUDICAZIONE |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
13 | 11/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
DITTA SORACE SANTO | P.I. 00885580787 | RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 | 14.328,00 | DETERMINA N. 09 DEL 18/01/2013 | TECNICO | ING. TULLIO FORMOSO | AGGIUDICAZIONE |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
14 | 11/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
RICERCHE BILOGICHE S.A.S. DI SARUBBI AUGUSTO & C., | P.I. 03200200784 | SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO | 1.969,88 | DETERMINA N. 22 DEL 21/01/2013 | TECNICO | ING. TULLIO FORMOSO | AFFIDAMENTO |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
15 | 12/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
DITTA DINAGAS | P.I.00852640655 | FORNITURA GAS EDIFICIO COMUNALE: GIUDICE DI PACE E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | 2.450,25 | DETERMINA N. 15 DEL 12/03/2013 | SERVIZI SOCIALI | D.SSA SILVIA GIAMBARELLA | AFFIDAMENTO |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
16 | 12/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
DITTA BRONCHI COMBUSTIBILE S.R.L. | P.I.01252710403 | FORNITURA GASOLIO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA | 2.687,07 | DETERMINA N. 16 DEL 12/03/2013 | SERVIZI SOCIALI | D.SSA SILVIA GIAMBARELLA | AFFIDAMENTO |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
17 | 20/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
DITTA BIANCO MARCELLO | P.I. 02394090787 | LAVORI VARI EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA | 1.185,80 | DETERMINA N. 04 DEL 10/01/2013 | TECNICO | ING. TULLIO FORMOSO | INCARICO |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
18 | 27/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
AUTOFFICINA FERRANTE FAUSTO | P.I. 02664730781 | RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI | 1.547,11 | DETERMINA N. 153 DEL 26/11/2012 | TECNICO | ING. TULLIO FORMOSO | INCARICO |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
19 | 28/03/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
IMPR. CARLOMAGNO GIUSEPPE & C. DI VUONO GIANFRANCO | P.I. 01345170789 | RIPRISTINO VIABILITA' LOC. CASELVECCIO | 34.980,00 | DETERMINA N. 42 DEL 21/03/2013 | TECNICO | ING. TULLIO FORMOSO | GARA |
Comune di San Sosti (CS)
Largo Orto Sacramento 87010
Tel. 0981/60151/2 - Fax 0981/61631
P. IVA 00395970783